Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | AAREAL |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | ΑΣ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 SET |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Άλλες συσκευές για την εξαγωγή |
Χρόνος παράδοσης: | 20~30 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σετ ανά μήνα |
Τύπος: | Τύπος σωληνοειδούς δονήσεως | Χαρακτηριστικά: | καλή θερμομόνωση, μεγάλη μεταγωγική ικανότητα, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, απλή δομή, εύκολο διορθω |
---|---|---|---|
Εγκατάσταση: | εγκατάσταση τύπου καθίσματος ή εγκατάσταση κρεμασμένη σε μικρή απόσταση | Εγκατάσταση κινητήρα: | Τύπος κινητήρα προς τα πάνω, τύπος κινητήρα προς τα κάτω |
Εφαρμόσιμο υλικό: | κατάλληλο για τη μεταφορά όλων των ειδών σκόνης, κόκκων, σκελετών και μείγματος με θερμοκρασία κάτω | Εφαρμογή: | χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία, τη χημική, τα οικοδομικά υλικά, τον άνθρακα και άλλες βιομηχανίες |
Επισημαίνω: | Τυβώδη βιομηχανικά συστήματα μεταφοράς,Συστήματα βιομηχανικών μεταφορέων 400 mm,Δορυφόρος μεταγωγής δονήματος 400 mm |
Διάμετρος 400 mm Ατσάλι αδιάβροχο σωληνοειδές δονητικό μεταφορέα τροφοδοσίας για τη βιομηχανία τροφίμων
ΣύνοψηΔιάμετρος 400 mm Ατσάλι αδιάβροχο σωληνοειδές δονητικό μεταφορέα τροφοδοσίας για τη βιομηχανία τροφίμων:
Οι τροφοδοτικές συσκευές σωληνοειδούς δονήματος είναι κατάλληλες για χειρισμό και δοσολογία ελεύθερης ροής χύδην υλικών με μέγιστο μέγεθος κόκκων 1/3 της διάμετρου του σωλήνα.Ειδικά όταν η διαδικασία μεταφοράς πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνηΓια την τροφοδοσία με δηλητηριώδεις και επικίνδυνες ουσίες, οι σωληνωδείς δονητικοί τροφοδοτητές αποτελούν την ιδανική λύση λόγω της κλειστής σχεδίασης τους, η οποία παρέχει επίσης υψηλά πρότυπα υγιεινής και καθαριότητας.οι δονητικοί σωλήνες μεταφοράς / τροφοδοτών είναι η βιομηχανία προτιμώμενη λύση.
Εφαρμογή RΑγγελέα τουΔιάμετρος 400 mm Ατσάλι αδιάβροχο σωληνοειδές δονητικό μεταφορέα τροφοδοσίας για τη βιομηχανία τροφίμων:
Το συγκρατητικό μεταφορέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στην μεταφορά σκόνης και κόκκων υλικών στη μεταλλουργία, το άνθρακα, τα οικοδομικά υλικά, τα χημικά, το γυαλί, την ηλεκτρική ενέργεια, τα μηχανήματα,Τροφίμων και άλλων βιομηχανιώνΟ όγκος παράδοσης και η δομή μπορούν επίσης να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
Χαρακτηριστικά τουΔιάμετρος 400 mm Ατσάλι αδιάβροχο σωληνοειδές δονητικό μεταφορέα τροφοδοσίας για τη βιομηχανία τροφίμων:
1Χωρίς σκόνη λειτουργία
2Ακριβής, επαναλαμβανόμενη απόδοση
3Διατηρεί την υλική ακεραιότητα
4. Λιγότερη συντήρηση ∙ χωρίς εσωτερικά κινούμενα μέρη, εύκολο στο καθαρισμό
5- Διαθέσιμη πιστοποίηση ανθεκτικότητας σε έκρηξη
Βασικές τεχνικές παραμέτρουςΔιάγραμμα: 400 mm σωληνώδης δονητικός μεταφορέας τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα για τη βιομηχανία τροφίμων
Σχήμα | Δυναμικότητα (t/h) | Απόσταση μεταφοράς (mm) | Δύναμη (kw) | Βάρος (kg) |
ΑΣ-30-250 | 30 | 2500 | Δύο φορές το 0.4 | 410 |
ΑΣ-30-300 | 25 | 3000 | Δύο φορές το 0.4 | 490 |
AS-50-350 | 50 | 3500 | Δύο φορές το 0.75 | 650 |
AS-50-400 | 40 | 4000 | Δύο φορές το 0.75 | 740 |
AS-50-450 | 30 | 4500 | Δύο φορές το 0.75 | 840 |
AS-50-500 | 80 | 5000 | 2*1.5 | 1050 |
AS-50-550 | 70 | 5500 | 2*1.5 | 1150 |
AS-50-600 | 60 | 6000 | 2*1.5 | 1250 |
AS-50-650 | 50 | 6500 | 2*1.5 | 1350 |
AS-50-700 | 40 | 7000 | 2*1.5 | 1450 |
AS-50-750 | 30 | 7500 | 2*1.5 | 1550 |
AS-70-800 | 145 | 8000 | 2*2.2 | 2400 |
AS-70-850 | 135 | 8500 | 2*2.2 | 2550 |
AS-70-900 | 125 | 9000 | 2*2.2 | 2700 |
AS-70-900 | 110 | 9500 | 2*2.2 | 2850 |
AS-70-1000 | 100 | 10000 | 2*2.2 | 3000 |
Τυβώδης δονητικός μεταφορέας τύπου U
Επαφή:
E-mail: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Ιστοσελίδα:https://www.aarealmachine.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Magie
Τηλ.:: 86-15637361027
Φαξ: 86-373-3988367