Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | AAREAL |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 SET |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Άλλες συσκευές για την εξαγωγή |
Χρόνος παράδοσης: | 20~30 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10 σετ ανά μήνα |
Χαρακτηριστικά: | με κινητή, κλίση, καθολική τροχιά | Τύπος: | Μεταφορέας ζώνης, μεταφορέας κουβάς |
---|---|---|---|
πλάτος ζώνης: | 400, 500, 650 mm κλπ. | Μεταφορέας ζώνης: | χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με μικρή γωνία κλίσης μεταφοράς |
Μεταφορέας κουβάς: | χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με μεγάλη κλίση μεταφοράς και η μεταγωγική ταινία είναι εξοπλισμένη με | Εφαρμογή: | χρησιμοποιείται σε λιμάνια, ορυχεία, άνθρακα, σιτηρά, ναυπηγείο, αποθήκη και άλλα τμήματα |
Επισημαίνω: | ελαφριά μεταγωγική ζώνη,Μεταφορέας ανελκυστήρων κάδων |
Κινητά φορητά βιομηχανικά συστήματα μεταφορέα
Σύνοψη της φορητής μηχανής μεταφοράς ελαστικών ιμάντων:
Η κινητή φορητή μηχανή μεταφοράς ελαστικών ιμάντων είναι ένας δημοφιλής εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη μηχανική.Χρησιμοποιείται κυρίως στην περίπτωση που η θέση φόρτωσης και εκφόρτωσης συχνά αλλάζει., όπως λιμάνι, λιμάνι, σταθμός, λιμάνι άνθρακα, αποθήκη, εργοτάξια, λατομείο χαλίκι, αγρόκτημα κλπ.Ο μεταφορέας χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και φόρτωση και εκφόρτωση χύδην υλικών ή ενιαίου προϊόντος κάτω των 100 kg σε κοντινή απόσταση.
Ο κινητός μεταφορέας ζώνης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: τύπου ανύψωσης και τύπου που δεν μπορεί να ανυψωθεί.Η ανύψωση και η λειτουργία ολόκληρης της μηχανής είναι η μη μηχανοκίνητη.
Οι κινητοί μεταφορείς χωρίζονται σε κινητούς μεταφορείς τύπου ζώνης και κινητούς μεταφορείς τύπου κουβά.που μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα ανάλογα με τη θέση αποθήκευσης των υλικών.
Ο κινητός μεταφορέας ζώνης χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με μικρή γωνία κλίσης και ο κινητός μεταφορέας κουβάς χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με μεγάλη γωνία κλίσης.Το κινητό μεταγωγικό κουβά είναι εξοπλισμένο με ένα μικρό κουβά στην ιμάντα μεταφοράς, και το υλικό δεν θα πέσει πίσω όταν η γωνία κλίσης μεταφοράς είναι μεγάλη.
Χαρακτηριστικά | με κινητή, κλίση, καθολική τροχιά |
Τύπος | Μεταφορέας ζώνης, μεταφορέας κουβάς |
Μεταφορέας ζώνης | χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με μικρή γωνία κλίσης μεταφοράς |
Μεταφορέας με κουβά | χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με μεγάλη κλίση μεταφοράς και η μεταγωγική ζώνη είναι εφοδιασμένη με μικρό κουβά, το οποίο εξασφαλίζει ότι το υλικό δεν θα πέσει πίσω όταν η γωνία μεταφοράς είναι μεγάλη |
Εφαρμογή | ισχύει για τα λιμάνια, τα ορυχεία, τον άνθρακα, τα σιτηρά, το ναυπηγείο, την αποθήκη και άλλα τμήματα |
Τεχνικές παραμέτρους φορητού μεταγωγικού μηχανήματος ελαστικών ιμάντων:
Σχήμα | πλάτος ζώνης (μμ) |
Διάρκεια μεταφοράς (m) |
Ταχύτητα ζώνης m/s |
Δυνατότητα μεταφοράς | Δομή τροχού | Συνολικές διαστάσεις (mm) | |||||
Παράλληλος μηχάνημα | Τρόινγκ Ίδλερ | Υψόμετρο ανύψωσης | |||||||||
Μονάδες/ώρα | t/h | t/h | Α | Β | H | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | Παράλληλος μηχανοκίνητος κινητήρα 0,8m/s Δοκιμαστική ταχύτητα 1,6 m/s |
800 | 40 | 80 | 1.2 | Χωρίς τιμόνι | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.6 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
Επαφή:
E-mail: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Ιστοσελίδα:https://www.aarealmachine.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Magie
Τηλ.:: 86-15637361027
Φαξ: 86-373-3988367