Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | AAREAL |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | ΑΕΛ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 SET |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από ξύλινο πλακιδωτό (χωρίς καπνιστική επεξεργασία) για εξαγωγή |
Χρόνος παράδοσης: | 20~30 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 σετ ανά μήνα |
Μέθοδος εγκατάστασης: | κάθετη διάταξη | Υλικό κυλίνδρου: | καλώδιο χαλκού |
---|---|---|---|
Τύπος: | Τύπος ανώτερης φλάντζης, τύπος μεσαίας φλάντζης | Ενθουσιαστική δύναμη: | 3KN, 5KN, 8KN, 10KN, 15KN, 20KN, 30KN κλπ. |
Ταχύτητα: | 3000 στροφές ανά λεπτό, 1500 στροφές ανά λεπτό, 1000 στροφές ανά λεπτό κλπ. | Σκοπός: | Χρησιμοποιείται σε τροχιακή δονητική οθόνη, μηχανή γυάλωσης δονήσεων, συντρίμμιο δονήσεων, μηχανή ξή |
Επισημαίνω: | Μηχανή βιομηχανολογικών δονήσεων,βιομηχανική μηχανή κουνιστήρα |
Εργατικό εξοπλισμό δονητικού περιστροφικού κινήματος κάθετος κινητήρας δονητικού
Επισκόπηση του κάθετου δονητικού κινητήρα:
Ο κατακόρυφος δονητικός κινητήρας χρησιμοποιείται ευρέως στους δονητικούς εξοπλισμούς, όπως η μηχανή γυαλισμού δονήσεων, η θρυμματική μηχανή δονήσεων, η περιστρεφόμενη μηχανή καθαρισμού δονήσεων,Μηχανή στεγνώσεως δονήσεων δονήσεων και μικτήρας δονήσεων, ειδικά ευρέως χρησιμοποιείται σε σπείρα περιστροφικών δονήσεων (σπείρα κυκλικών δονήσεων) για τη βελτίωση της απόδοσης και της ακρίβειας του σπείρωσης και την αποτελεσματική ολοκλήρωση του καθαρισμού της ποιότητας επιφάνειας ειδικών εξαρτημάτων,βελτίωση του αποτελέσματος θρυμματισμού ή ανάμειξης.
Δομή και αρχή λειτουργίας του κάθετου δονητικού κινητήρα:
Ο κατακόρυφος δονητικός κινητήρας αποτελείται από ειδικό κινητήρα και εκκεντρικό μπλοκ. Το εκκεντρικό μπλοκ μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά ανάλογα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του εξοπλισμού δονήσεων,ημικύκλος ή ορθογώνιο, επιτυγχάνοντας το αποτέλεσμα δονήσεων που χρειάζεται ο χρήστης.
Ο κατακόρυφος δονητικός κινητήρας περιστρέφεται μετά την ηλεκτροδότηση, οδηγώντας το εκκεντρικό μπλοκ στα δύο άκρα του άξονα του κινητήρα για να παράγει την αδρανειακή δύναμη διέγερσης,που διαβιβάζεται στον κινητήρα δονήσεων μέσω της φλάντζας του κινητήρα.
Ο κάθετος δονητικός κινητήρας της σειράς AVL διαιρείται σε δύο, τέσσερις, έξι και οκτώ κατηγορίες, οι οποίες έχουν τέσσερις προδιαγραφές, με συχνότητα κλονισμού 2870, 1460, 980 και 740RPM αντίστοιχα.
Χαρακτηριστικά της κάθετης δονητικής μηχανής:
1Η σειρά AVL των κατακόρυφων δονητικών κινητήρων συνεχίζει να βελτιώνεται στο σχεδιασμό.
2Ελαφρύ βάρος, μικρός όγκος, μεγάλη δύναμη διέγερσης και εύκολη ρύθμιση.
3Η ενιαία δομή φλάντζης χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και συντήρησης του κάθετου δονητικού κινητήρα και τη βελτίωση της ικανότητας χειρισμού του κύριου μηχανήματος.
4Καλή εμφάνιση και ποιότητα, υψηλό βαθμό μόνωσης και προστασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα σε χώρους υψηλής σκόνης και υγρασίας.
5Ο σχεδιασμός των ηλεκτρομαγνητικών παραμέτρων είναι σύμφωνος με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του δονητικού κινητήρα.
6. Επιλέξτε το ειδικά κατασκευασμένο ρυμουλκούμενο αντι-δονήσεις του γνωστού κατασκευαστή. υψηλή αξιοπιστία και μακρά διάρκεια ζωής.
7Το ηλεκτρομαγνητικό μέρος και η αύξηση της θερμοκρασίας του ρουλεμπορίου μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας συνεχούς λειτουργίας του κινητήρα δονήσεων,που καθιστά τον όρθιο δονητικό κινητήρα AVL να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Τεχνικές παραμέτρους κάθετου δονητικού κινητήρα:
Σχήμα |
Μέγιστη δύναμη δονήσεων (N) |
Σύγχρονη ταχύτητα (rpm) |
Δύναμη (kw) |
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) | Εγκατάσταση και διαστάσεις (mm) |
Παρατηρήσεις |
|||||||
Φ1 | Φ2 | Φ3 | Β | Ε*δ | Α | Ε | R | ||||||
AVL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4*Φ11.5 | 280 | 100 | 70 | ανώτατη φλέβα |
200 | 130 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.4 | 1.15 | 225 | 205 | 155 | 20 | 14*Φ6 | 270 | 100 | 78 | ανώτατη φλέβα |
205 | 100 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-8-2 | 8000 | 3000 | 0.55 | 1.45 | 225 | 205 | 155 | 20 | 14*Φ6 | 270 | 100 | 78 | ανώτατη φλέβα |
205 | 100 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-10-2B | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.84 | 275 | 240 | 168 | 20 | 18*Φ6 | 310 | 100 | 120 | ανώτατη φλέβα |
240 | 100 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-10-2A | 10000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 270 | 240 | 185 | 20 | 18*Φ6 | 366 | 125 | 74 | ανώτατη φλέβα |
240 | 125 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 460 | 165 | 180 | ανώτατη φλέβα |
270 | 225 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4*Φ11.5 | 280 | 100 | 85 | ανώτατη φλέβα |
200 | 130 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6*Φ11.5 | 320 | 100 | 120 | ανώτατη φλέβα |
220 | 140 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6*Φ14 | 380 | 150 | 140 | ανώτατη φλέβα |
240 | 195 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-8-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 460 | 165 | 160 | ανώτατη φλέβα |
270 | 225 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-10-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 470 | 160 | 180 | ανώτατη φλέβα |
270 | 215 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-15-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8*Φ22 | 490 | 160 | 200 | ανώτατη φλέβα |
320 | 225 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-30-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8*Φ20 | 560 | 260 | 235 | μεσαία φλέβα |
AVL-50-4 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 8*Φ11.5 | 340 | 120 | 135 | μεσαία φλέβα |
220 | 155 | ανώτατη φλέβα | |||||||||||
AVL-3-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 8*Φ14 | 400 | 150 | 140 | μεσαία φλέβα |
240 | 195 | ανώτατη φλέβα | |||||||||||
ΑΒΛ-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8*Φ18 | 500 | 165 | 160 | μεσαία φλέβα |
270 | 225 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8*Φ22 | 540 | 170 | 200 | ανώτατη φλέβα |
320 | 225 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
ΑΒL-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8*Φ22 | 540 | 180 | 200 | ανώτατη φλέβα |
320 | 235 | μεσαία φλέβα | |||||||||||
AVL-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8*Φ26 | 600 | 260 | 235 | μεσαία φλέβα |
Επαφή:
E-mail: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Ιστοσελίδα:https://www.aarealmachine.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Magie
Τηλ.:: 86-15637361027
Φαξ: 86-373-3988367